អង្កត់ផ្ចិតធំ បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ បំពង់ដែកកាបូន បំពង់ដែកអ៊ីណុក គ្មានថ្នេរ
ការពិពណ៌នា
បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ អង្កត់ផ្ចិតធំ សំដៅលើបំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតលើសពី 159mm ។បំពង់ដែកស្រោបអង្កត់ផ្ចិតធំ គឺជាផ្លាស្ទិចស្រោបដែលធ្វើឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃបំពង់ welded spiral អង្កត់ផ្ចិតធំ និងបំពង់ welded ប្រេកង់ខ្ពស់ អង្កត់ផ្ចិត nozzle អតិបរមារហូតដល់ 1200mm ។បំពង់គ្មានថ្នេរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំយោងទៅតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នានៃថ្នាំកូតប៉ូលីវីលីនក្លរួ (PVC) ប៉ូលីអេទីឡែន (PE) អេផូស៊ី (EPOZY) និងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗនៃថ្នាំកូតផ្លាស្ទិច ភាពស្អិតល្អ ធន់នឹងច្រេះ ធន់នឹងអាស៊ីត អាល់កាឡាំង និង ការ corrosion គីមីផ្សេងទៀត។មិនពុល មិនច្រេះ ធន់នឹងការពាក់ ធន់នឹងផលប៉ះពាល់ ភាពជ្រាបចូល បំពង់ផ្ទៃរលោងនឹងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសារធាតុណាមួយ អាចកាត់បន្ថយការបញ្ជូនធន់ បង្កើនចរាចរ និងប្រសិទ្ធភាពដឹកជញ្ជូន កាត់បន្ថយការបាត់បង់សម្ពាធដឹកជញ្ជូន។ថ្នាំកូតដែលមិនមានសារធាតុរំលាយ គ្មានសារធាតុ oozing ហើយដូច្នេះនឹងមិនមែនជាមជ្ឈដ្ឋានបញ្ជូននៃការបំពុល ដើម្បីធានាបាននូវភាពបរិសុទ្ធ និងសុខភាពរបស់សារធាតុរាវនៅសីតុណ្ហភាពពី -40 ℃ ដល់ 80 ℃ នៃវដ្តក្តៅ និងត្រជាក់នៃការប្រើប្រាស់ មិនមានភាពចាស់ទេ ការប្រេះដែលអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់និងបរិស្ថានអាក្រក់ផ្សេងទៀត។បំពង់គ្មានថ្នេរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទឹកម៉ាស៊ីន ឧស្ម័នធម្មជាតិ ប្រេង គីមី ឱសថ ទូរគមនាគមន៍ ថាមពល សមុទ្រ និងផ្នែកវិស្វកម្មផ្សេងៗទៀត។
ការបញ្ជាក់
ឈ្មោះ | ការបញ្ជាក់ |
គ្មានថ្នេរ | 6 * 1-1.5-2.5 |
គ្មានថ្នេរ | 14 * 1.5-2.5-3 |
គ្មានថ្នេរ | 16 * 1.5-2.5-3 |
គ្មានថ្នេរ | 18 * 2-3-4-5 |
គ្មានថ្នេរ | 20 * 2-2.5-3-6 |
គ្មានថ្នេរ | 24 * 2.5-3-4-5-6 |
គ្មានថ្នេរ | 25 * 2.5-3-4-5-6 |
គ្មានថ្នេរ | 28 * 3-3.5-4-5-6 |
គ្មានថ្នេរ | 32 * 3.5-4-5-6-8 |
គ្មានថ្នេរ | ៣៤ * ៤-៥-៦-៨ |
គ្មានថ្នេរ | ៣៦ * ៣.៥-៥-៦-៨ |
គ្មានថ្នេរ | 38 * 4.5-6-7-8-10 |
គ្មានថ្នេរ | 39 * 3.5-5-6-8 |
គ្មានថ្នេរ | 42 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 45 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 48 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 51 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 56 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 57 * 3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
គ្មានថ្នេរ | 60 * 3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 |
គ្មានថ្នេរ | 63 * 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 |
ឈ្មោះ | ការបញ្ជាក់ |
គ្មានថ្នេរ | 70 * 4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 |
គ្មានថ្នេរ | 73 * 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 |
គ្មានថ្នេរ | 78 * 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 |
គ្មានថ្នេរ | 83 * 4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
គ្មានថ្នេរ | 89 * 4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
គ្មានថ្នេរ | 95 * 4.5-8-10-12-14-16-20 |
គ្មានថ្នេរ | 102 * 4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 |
គ្មានថ្នេរ | 108 * 4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 |
គ្មានថ្នេរ | 114 * 4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 |
គ្មានថ្នេរ | 121 * 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
គ្មានថ្នេរ | 127 * 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
គ្មានថ្នេរ | 133 * 4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 |
គ្មានថ្នេរ | 140 * 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 |
គ្មានថ្នេរ | 148 ** 6-8-10-12-14-16-18-20-30 |
គ្មានថ្នេរ | 150 * 6-8-10-12-14-17-20-25-30 |
គ្មានថ្នេរ | 153 * 4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 |
គ្មានថ្នេរ | 168 * 8-10-12-14-20-25-30 |
គ្មានថ្នេរ | 180 * 8-12-16-25-30-45 |
គ្មានថ្នេរ | 184 * 6-8-12-16-20-25-30-40-48 |
គ្មានថ្នេរ | 200 * 6-7-10-15-20-26-30-45 |
គ្មានថ្នេរ | 219 * 6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 |
ឈ្មោះ | ការបញ្ជាក់ |
គ្មានថ្នេរ | 245 * 8-10-14-17-20-22-30-40 |
គ្មានថ្នេរ | 273 * 7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
គ្មានថ្នេរ | 299 * 8-12-20-35-50 |
គ្មានថ្នេរ | 335 * 8-12-14-18-22-25-45-60 |
គ្មានថ្នេរ | 355 * 8-10-20-25-30-40-52 |
គ្មានថ្នេរ | 377 * 8-12-16-20-24-28 |
គ្មានថ្នេរ | 402 * 10-15-20-25-30-35-40 |
គ្មានថ្នេរ | 406 * 10-20-25-28-35-40 |
គ្មានថ្នេរ | 428 * 10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
គ្មានថ្នេរ | 480 * 10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
គ្មានថ្នេរ | 530 * 10-12-14-16-18-20-30-40 |
គ្មានថ្នេរ | 560 * 10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
គ្មានថ្នេរ | 600 * 10-14-16-20-25-30 |
គ្មានថ្នេរ | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 |
គ្មានថ្នេរ | 630 * 10-30-40-45-55-75 |
គ្មានថ្នេរ | 650 * 15-20-30-45-55-75 |
គ្មានថ្នេរ | 710 * 10-20-30-45-65-75 |
គ្មានថ្នេរ | 720 * 10-20-40-55-60-75-95-100 |
គ្មានថ្នេរ | 760 * 20-30-40-50-60-70 |
គ្មានថ្នេរ | 850 * 20-25-35-45-65 |
គ្មានថ្នេរ | 960 * 481 020 * 50-60-80 |
ស្តង់ដារ
សម្ភារៈ | API SPEC 5L | A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |
ASTM A53 / ASME SA53 | ថ្នាក់ A, ថ្នាក់ B, | ||
ASTM A106 / ASME SA106 | ថ្នាក់ A, ថ្នាក់ B, ថ្នាក់ C | ||
ASTM A210 / ASME SA210 | ថ្នាក់ A-1 ថ្នាក់ C | ||
ASTM A500 / ASME SA500 | ថ្នាក់ A, ថ្នាក់ B, ថ្នាក់ C, ថ្នាក់ D | ||
ASTM A501 / ASME SA501 | ថ្នាក់ A, ថ្នាក់ B | ||
ASTM A556 / ASME SA556 | ថ្នាក់ A2, B2, C2 | ||
BS 3059 | 320, 360, 440, 620-460, 629-590, 762 | ||
EN 10216-1&2 | P195, P235, P265 | ||
EN10297-2 | E235, E275, E315, E355a, E470, C22E, C35E, C45E | ||
EN10210-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H | ||
DIN 1629 | st37.0, st44.0, st52.0 | ||
DIN 1630 | st37.4, st44.4, st52.4 | ||
DIN 2391 | st35, st45, st52 | ||
DIN 17175 | st35.8, st45.8 | ||
JIS G3429 | STH11, STH 12 | ||
JIS G3444 | STK290, STK400, STK500, STK490, STK540 | ||
JIS G3454 | STPG370, STPG410 | ||
JIS G3455 | STS370, STS410, STS480 | ||
JIS G3456 | STPT370, STPT410, STPT480 | ||
JIS G3460 | STPL380 | ||
JIS G3461 | STB340, STB410, STB510 | ||
JIS G3464 | STBL380 | ||
JIS G3475 | STKN400W, STKN400B, STKN490B | ||
ទំហំ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ: 6mm ~ 2500mm; កម្រាស់ជញ្ជាំង: 1mm ~ 150mm; ប្រវែង: 1m ~ 12m ឬប្ដូរតាមបំណង | ||
បច្ចេកទេស | 1) រមៀលក្តៅ 2) គូរត្រជាក់ 3) រមៀលត្រជាក់ | កញ្ចប់ | 1) នាំចេញកញ្ចប់ស្តង់ដារ 2) ប្រអប់ឈើមួយកញ្ចប់ 3) សាកសមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទឬត្រូវបានទាមទារ |
ថ្នាំលាបនិងថ្នាំកូត
ការបន្ទោរបង់តាមបែបប្រពៃណី៖ ចង្ក្រានបើកចំហ - បរិយាកាសអុកស៊ីហ៊្សែន - បង្កើតមាត្រដ្ឋាន, ធ្វើឱ្យខូចសម្ភារៈ, សម្រាប់បំពង់លើសពី 12 ម៉ែត្រ វិធីសាស្រ្តនេះគឺពិបាកក្នុងការសម្អាតផ្ទៃខាងក្នុង។
ការស្រោបដោយពន្លឺពិសេស៖ ចង្ក្រានដែលបិទជិត - បរិយាកាសអន្តរកម្មប្រើប្រាស់ឧស្ម័នដ៏ថ្លៃថ្នូ (អាសូត និង argon) ការពារអុកស៊ីហ្សែនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ភារៈ - ការបញ្ចប់ផ្ទៃគឺស្អាត ភ្លឺ និងច្បាស់លាស់ ដែលជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែមទៀត ដូចជាការប៉ូលាអគ្គិសនី និងមេកានិច។ ប៉ូលា។សម្រាប់បំពង់លើសពី 12m វិធីសាស្រ្តនេះគឺកាន់តែស្អាតជាងមុន ទាំងផ្ទៃខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
ការវេចខ្ចប់ និងការផ្ទុក
ការវេចខ្ចប់ PVC ការវេចខ្ចប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេសឬតាមសំណើរបស់អតិថិជនករណីឈើ។
បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំត្រូវទៅដល់ដោយសុវត្ថិភាព រហ័ស និងគ្មានការខូចខាតនៅគោលដៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃពិភពលោក។ការវេចខ្ចប់ក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធានាគុណភាពផងដែរ។